Indira Dei Laderchi
Sesso: F
Nato: 02/10/2004
Colore: Bianco Nero
Razza: Setter Inglese
n° LOI : LOI 05/41543
Note Campionessa italiana di lavoro
vincitrice campionato italiano Fidasc 2006
Visualizza le qualifiche
Visualizza la genealogia
Libretto delle qualifiche:
| Esposizioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Località | Tipo | Classe | Qualifica | Classifica |
| 10/04/2008 | Setter e Pointer Club Svizzero | Lib | ECC | -- | |
| Prove di Lavoro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Località | Tipo | Classe | Qualifica | Classifica |
| 05/07/2008 | Raduno SIS | Lav | ECC - Riserva CAC | 2° | |
| 23/06/2007 | Attitudinale su quaglie | Lib | ECC | 2° | |
| 22/07/2007 | Caccia a selvaggina naturale | Sp. Setter | ECC - Ris CAC | 2° | |
| 26/07/2007 | Speciale SIS | Lib | ECC | 3° | |
| 01/08/2007 | Eliminatoria provinciale FIDC FIDASC | Lib | ECC | -- | |
| 04/01/2008 | Caccia selvaggina naturale | Lib | ECC - Riserva CAC | 2° | |
| 09/04/2008 | -- | Lib | ECC | 2° | |
| 20/04/2008 | Selvaggina naturale | Oaks | ECC - 2 Ris CAC | 3° | |
| 06/07/2008 | Speciale SIS - Selvaggina naturale | Oaks | ECC - CAC | 1° | |
| 18/07/2008 | Campionato Sociale Prova Caccia | Lib | ECC - CAC | 1° | |
| 12/05/2007 | Attitudinali su quaglie | Lib | ECC | 1° | |
| 20/05/2007 | Attitudinali su quaglie | Lib | ECC | -- | |
| 27/04/2008 | Attitudinali su quaglie | Lib | ECC | -- | |
| Caccia Internazionale su Starne | Lib | Ecc CAC CACIT | 3° | ||
| Caccia Internazionale su Starne | Lib | Ecc CAC CACIT | |||
| Caccia Internazionale su Starne | Lib | Ecc CAC CACIT | 3° | ||
| 4/01/2008 | Caccia Selv. Nat. | Brevetto di Riporto per le razze da ferma | |||
Genealogia:
| Radentis Nomar | Radentis Sbranco CH | Radentis Borg |
| Radentis Ola | ||
| Kelli Della Marika | Mark Della Bassana CH I B Ass | |
| Zara Della Marika | ||
| Asia Dei Laderchi | Zar Dei Laderchi | Mark Della Bassana CH I B Ass |
| Ira Dei Laderchi CAC | ||
| Dea Od Bencica | Lem Od Bencica | |
| Feni Od Bencica |